Owner: Jackson, Kristina L
PLUTO confirms Jackson, Kristina L as the current owner of 37 Windsor Place.

37 Windsor Place• NYC Municipal Archives tax photograph, c. 1940
Transfer
Lawrence Sarah → Lawrence Frank A
Transfer
Frizzel Frank → Maloney Eileen P
Transfer
Lawrence, Frank Extrof → Kuse, John K
Sale — $1,615,000
Kuse, Diane → Jackson, Matthew
| Name | Relation | Age | Born | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Haffen, Abraham | Head | 53 | Lithuania | rabbi |
| Libbie | Wife | 43 | Lithuania | — |
| Isaac | Son | 16 | Lithuania | — |
| Solomon | Son | 14 | Lithuania | — |
| Santangelo, Joseph | Head | 40 | New York | Laborer |
| Santangelo, Frances | Wife | 31 | New York | — |
| Santangelo, Samuel | Son | 4 | New York | — |
| Santangelo, Joseph Jr | Son | 1 | New York | — |
| Sangregorio, Carmella | Head | 66 | Italy | — |
| Sangregorio, Rocco | Son | 40 | New York | Ticket Agt |
| Sangregorio, Joseph | Head | 30 | New York | Truck helper |
| Sangregorio, Carmine | Son | 27 | New York | Chauffeur |
| Sangregorio, Joseph | Son | 11 | New York | — |
| Napolitano, Pelegrino | Head | 27 | New York | — |
| Napolitano, Lucy | Wife | 24 | New York | — |
| Martino, Ortenzo | Head | 32 | Italy | Laborer |
| Martino, Mary | Wife | 31 | New York | — |
| Martino, Saverio | Son | 11 | New York | — |
| Martino, Mary | Head | 52 | Italy | — |
| Martino, Frank | Son | 22 | New York | Engineer |
| Martino, Virginia | Daughter | 19 | New York | — |
| Herly, Brymow | Lodger | 14 | New York | Dish Washer |
| Sherman, Louis | Lodger | 24 | Poland | Music Teacher |
| Zankoff, Solomon | Head | 28 | Brooklyn, NY | Floor Girl |
| Ida | Wife | 23 | Brooklyn, NY | Floor Girl |
| Harriet | Daughter | 1 | Brooklyn, NY | — |
| Hoffman, Ethel | Sister-in-law | 22 | Brooklyn, NY | Operator |
| Dora | Sister-in-law | 19 | Brooklyn, NY | Operator |
| Warenbaum, Morris | Head | 43 | Poland | Dentist |
| Minnie | Wife | 39 | Poland | — |
| Clara | Daughter | 16 | Poland | — |
| Bella | Daughter | 14 | Poland | — |
| Rose | Daughter | 9 | New York | — |
| Anna | Daughter | 4 | New York | — |
| Doris | Daughter | 2 | New York | — |
| Barbara | Daughter | 5 | New York | — |
| Turners, Katherine | Head | 32 | New York | Driver |
| Turners, Katherine | Daughter | 7 | New York | — |
Source: 1940 US Census, NARA via DPLA mediaMaster · ED 24-2811 sheet 372 (Gemini 2.5 Pro vision OCR)
| Name | Relation | Age | Born | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| CONNERS, MARY | Head | 44 | N.Y. | — |
| O'LOUGHIN, JOAN | Lodger | 10 | N.Y. | — |
| ROUCH, ALENE | Lodger | 10 | N.Y. | — |
| O'LOUGHIN, PACTHIA | Lodger | 8 | N.Y. | — |
| McElynn, Philip Sr | Head | 53 | N.Y. | Salesman |
| Mary S | Wife | 49 | N.Y. | — |
| Philip Jr. | Son | 19 | N.Y. | Student |
| Robert | Son | 14 | N.Y. | Student |
Source: 1950 US Census, NARA via IIIF · ED 24-1675 sheet 15 (Gemini 2.5 Pro vision OCR, 2026-05-27)